Suivi des pages liées
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
1 avril 2026
31 mars 2026
|
|
N 21:55 | Minerais 11 modifications historique +1 515 [Eldran64 (11×)] | |||
|
|
21:55 (actu | diff) +843 Eldran64 discussion contributions | ||||
|
|
21:45 (actu | diff) +18 Eldran64 discussion contributions | ||||
|
|
20:56 (actu | diff) +83 Eldran64 discussion contributions | ||||
|
|
20:56 (actu | diff) −14 735 Eldran64 discussion contributions (Contenu remplacé par « = Erestrum = == Description == L’erestrum est un minerai rare utilisé dans des technologies avancées. == Rareté == * rare == Où trouver de l’erestrum == * sur les planètes froides et extraterrestres * dans les secteurs spatiaux des systèmes froids * chez certains commerçants == Formes d’apparition == * gisements planétaires * ressources spatiales == Utilisation == * matériau avancé == Particularités == * minerai rare * dépend fortement du... ») Balise : Contenu remplacé | ||||
|
|
20:00 (actu | diff) +9 892 Eldran64 discussion contributions | ||||
|
|
19:56 (actu | diff) +13 Eldran64 discussion contributions (→🧱 Classification des minerais) | ||||
|
|
19:46 (actu | diff) +457 Eldran64 discussion contributions | ||||
|
|
19:03 (actu | diff) −1 220 Eldran64 discussion contributions | ||||
|
|
18:55 (actu | diff) −40 Eldran64 discussion contributions (→🌍 Où trouver les minerais) | ||||
|
|
18:54 (actu | diff) +1 979 Eldran64 discussion contributions | ||||
| N |
|
17:14 (actu | diff) +4 225 Eldran64 discussion contributions (Page créée avec « = Minerais = == Description == Les minerais sont les principales ressources exploitables dans Empyrion. Ils permettent de produire : * des lingots * des composants * des équipements * des structures 👉 Leur rareté et leur localisation déterminent la progression du joueur 👉 Voir : Types de ressources == 🧱 Classification des minerais == Les minerais sont classés selon leur rareté : === Basique === ==== Graphite ==== * présent sur planètes... ») | |||
|
|
N 19:40 | Minage 7 modifications historique +1 944 [Eldran64 (7×)] | |||
|
|
19:40 (actu | diff) −8 Eldran64 discussion contributions (→Voir aussi) | ||||
|
|
19:18 (actu | diff) −43 Eldran64 discussion contributions Balise : Révocation manuelle | ||||
|
|
19:16 (actu | diff) +43 Eldran64 discussion contributions Balise : Révoqué | ||||
|
|
17:16 (actu | diff) +93 Eldran64 discussion contributions | ||||
|
|
16:50 (actu | diff) +15 Eldran64 discussion contributions | ||||
|
|
16:47 (actu | diff) +32 Eldran64 discussion contributions (→Description) | ||||
| N |
|
16:46 (actu | diff) +1 812 Eldran64 discussion contributions (Page créée avec « = Minage = == Description == Le minage est l’activité permettant d’extraire les ressources dans Empyrion. 👉 Il constitue l’une des bases de la progression du joueur, permettant de : * fabriquer des équipements * construire des véhicules et des bases * alimenter l’économie (missions, commerce) 👉 Le minage évolue avec le joueur : * début → roches de surface * mid game → gisements planétaires * late game → astéroïdes et extraction aut... ») | |||
|
|
N 19:12 | Astéroïdes 2 modifications historique +3 130 [Eldran64 (2×)] | |||
|
|
19:12 (actu | diff) +17 Eldran64 discussion contributions (→Astéroïdes classiques) | ||||
| N |
|
19:12 (actu | diff) +3 113 Eldran64 discussion contributions (Page créée avec « = Astéroïdes = == Description == Les astéroïdes sont des sources de minerais situées dans l’espace. 👉 Ils constituent la principale source de ressources en mid et late game 👉 Voir : Minerais == 🧭 Fonctionnement == Les astéroïdes : * sont situés dans les secteurs spatiaux * sont visibles sur la carte * peuvent être détectés via scanner 👉 Contrairement aux gisements planétaires : * ils ne sont pas enfouis * ils sont directement... ») | |||
| N 17:10 | Types de ressources diffhist +2 684 Eldran64 discussion contributions (Page créée avec « = Types de ressources = == Description == Les ressources représentent l’ensemble des matériaux exploitables dans Empyrion. 👉 Elles sont utilisées pour : * la fabrication d’équipements * la construction de structures et de vaisseaux * la production avancée 👉 Leur rareté et leur localisation influencent directement la progression == 🧱 Catégories de ressources == Les ressources sont classées selon leur rareté : === Basique === * fer * cui... ») | ||||