« Gestion de faction BAO Windows » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Accéder à la gestion de faction == | == Accéder à la gestion de faction == | ||
Dans le menu latéral de la BAO Windows, | Dans le menu latéral de la BAO Windows, rubrique '''Faction''', cliquez sur '''Gestion de faction'''. | ||
Vous pouvez également y accéder depuis le bouton '''Ouvrir''' du bloc '''Ma faction''' sur le tableau de bord. | Vous pouvez également y accéder depuis le bouton '''Ouvrir''' du bloc '''Ma faction''' sur le tableau de bord. | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Connexion requise == | == Connexion requise == | ||
Les données affichées dépendent de votre compte joueur connecté. | Les données affichées dépendent de votre compte joueur connecté. Sans connexion active, la page affiche le message : ''« Connecte-toi avec Steam pour consulter ta faction. »'' | ||
Voir aussi : [[Connexion à la BAO Windows]]. | Voir aussi : [[Connexion à la BAO Windows]]. | ||
== | == Actualiser les données == | ||
Le bouton '''Actualiser''' en haut à droite de la page relance le chargement complet depuis le serveur. | |||
Pendant le chargement, une barre de progression apparaît sous l'en-tête. En cas d'erreur, un bandeau rouge indique le problème rencontré. | |||
== | == Sélectionner un univers == | ||
Un sélecteur '''Univers''' en haut de la page permet de basculer entre vos univers actifs. Le rechargement des informations de faction et de la liste des membres est automatique à chaque changement. | |||
Si vous n'appartenez à aucune faction dans l'univers sélectionné, la page affiche le message : ''« Tu n'es dans aucune faction sur cet univers. »'' | |||
== Informations de la faction == | == Informations de la faction == | ||
Quatre indicateurs résument l'état de votre faction : | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Indicateur !! Description | |||
|- | |||
| '''Nom''' || Nom complet de la faction. | |||
|- | |||
| '''Tag''' || Trigramme de la faction. | |||
|- | |||
| '''Membres actifs''' || Nombre de membres dont le statut est Actif. | |||
|- | |||
| '''Richesse''' || Total des crédits de la faction. Affiche <code>-</code> si la donnée est indisponible ou nulle. | |||
|} | |||
== Liste des membres == | == Liste des membres == | ||
Le tableau liste l'ensemble des membres de la faction dans l'univers sélectionné. | Le tableau liste l'ensemble des membres de la faction dans l'univers sélectionné. Un compteur indique le nombre de membres affichés. | ||
Les membres sont triés : '''actifs en premier''', puis par ordre alphabétique du pseudo. | |||
Chaque ligne affiche : | Chaque ligne affiche : | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Colonne !! Description | |||
|- | |||
| '''Pseudo''' || Pseudonyme du joueur. | |||
|- | |||
| '''SteamID''' || Identifiant Steam du joueur. | |||
|- | |||
| '''Role''' || Rôle dans la faction. Affiche <code>-</code> si non renseigné. | |||
|- | |||
| '''Derniere connexion''' || Date et heure au format <code>jj/mm/aaaa hh:mm</code>. Affiche <code>-</code> si inconnue. | |||
|- | |||
| '''Credits''' || Crédits en jeu dans cet univers. Affiche <code>-</code> si indisponibles. | |||
|- | |||
| '''Statut''' || <code>Actif</code> ou <code>Inactif</code>. | |||
|} | |||
La liste est en lecture seule. Les modifications de rôles ou d'effectifs se font directement en jeu. | La liste est en lecture seule. Les modifications de rôles ou d'effectifs se font directement en jeu. | ||
| Ligne 68 : | Ligne 87 : | ||
Cliquez sur '''Actualiser''' pour forcer le rechargement depuis le serveur. | Cliquez sur '''Actualiser''' pour forcer le rechargement depuis le serveur. | ||
=== La page n' | === La page indique « Tu n'es dans aucune faction sur cet univers » === | ||
Vérifiez que vous appartenez bien à une faction dans l'univers sélectionné. Changez d'univers via le sélecteur si nécessaire. | |||
=== Certaines valeurs affichent un tiret === | |||
Les champs '''Derniere connexion''', '''Credits''' et '''Richesse''' affichent <code>-</code> lorsque la donnée n'est pas disponible dans la BAO. Cela peut arriver pour les membres qui ne se sont jamais connectés via la BAO, ou si l'API faction ne remonte pas encore ces informations. | |||
=== Je ne vois pas tous mes univers dans le sélecteur === | === Je ne vois pas tous mes univers dans le sélecteur === | ||
Seuls les univers | Seuls les univers actifs apparaissent dans la liste. Si un univers est absent, vérifiez votre statut dans cet univers auprès du staff. | ||
[[Boîte à Outils — Application Windows|← Retour à la documentation BAO Windows]] | [[Boîte à Outils — Application Windows|← Retour à la documentation BAO Windows]] | ||
Dernière version du 3 juin 2026 à 14:19
🛠️ BAO WINDOWS — Gestion de faction
Gestion de faction
La page Gestion de faction affiche la fiche récapitulative de votre faction pour l'univers sélectionné ainsi que la liste complète de ses membres.
Elle est accessible à tout joueur appartenant à une faction dans un univers Empyrion actif.

Accéder à la gestion de faction
Dans le menu latéral de la BAO Windows, rubrique Faction, cliquez sur Gestion de faction.
Vous pouvez également y accéder depuis le bouton Ouvrir du bloc Ma faction sur le tableau de bord.
Voir aussi : Tableau de bord BAO Windows.
Connexion requise
Les données affichées dépendent de votre compte joueur connecté. Sans connexion active, la page affiche le message : « Connecte-toi avec Steam pour consulter ta faction. »
Voir aussi : Connexion à la BAO Windows.
Actualiser les données
Le bouton Actualiser en haut à droite de la page relance le chargement complet depuis le serveur.
Pendant le chargement, une barre de progression apparaît sous l'en-tête. En cas d'erreur, un bandeau rouge indique le problème rencontré.
Sélectionner un univers
Un sélecteur Univers en haut de la page permet de basculer entre vos univers actifs. Le rechargement des informations de faction et de la liste des membres est automatique à chaque changement.
Si vous n'appartenez à aucune faction dans l'univers sélectionné, la page affiche le message : « Tu n'es dans aucune faction sur cet univers. »
Informations de la faction
Quatre indicateurs résument l'état de votre faction :
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Nom | Nom complet de la faction. |
| Tag | Trigramme de la faction. |
| Membres actifs | Nombre de membres dont le statut est Actif. |
| Richesse | Total des crédits de la faction. Affiche - si la donnée est indisponible ou nulle.
|
Liste des membres
Le tableau liste l'ensemble des membres de la faction dans l'univers sélectionné. Un compteur indique le nombre de membres affichés.
Les membres sont triés : actifs en premier, puis par ordre alphabétique du pseudo.
Chaque ligne affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Pseudo | Pseudonyme du joueur. |
| SteamID | Identifiant Steam du joueur. |
| Role | Rôle dans la faction. Affiche - si non renseigné.
|
| Derniere connexion | Date et heure au format jj/mm/aaaa hh:mm. Affiche - si inconnue.
|
| Credits | Crédits en jeu dans cet univers. Affiche - si indisponibles.
|
| Statut | Actif ou Inactif.
|
La liste est en lecture seule. Les modifications de rôles ou d'effectifs se font directement en jeu.
Problèmes fréquents
Les données semblent obsolètes
Cliquez sur Actualiser pour forcer le rechargement depuis le serveur.
La page indique « Tu n'es dans aucune faction sur cet univers »
Vérifiez que vous appartenez bien à une faction dans l'univers sélectionné. Changez d'univers via le sélecteur si nécessaire.
Certaines valeurs affichent un tiret
Les champs Derniere connexion, Credits et Richesse affichent - lorsque la donnée n'est pas disponible dans la BAO. Cela peut arriver pour les membres qui ne se sont jamais connectés via la BAO, ou si l'API faction ne remonte pas encore ces informations.
Je ne vois pas tous mes univers dans le sélecteur
Seuls les univers actifs apparaissent dans la liste. Si un univers est absent, vérifiez votre statut dans cet univers auprès du staff.