« Outils de forage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
🎮 '''[[Empyriopédia|EMPYRIOPÉDIA]]''' — Outils de forage | |||
= Outils de forage = | = Outils de forage = | ||
Les '''outils de forage''' permettent d'extraire des ressources à partir de roches, de gisements et d'astéroïdes. | |||
Les '''outils de forage''' permettent | |||
Tous les outils possèdent une '''efficacité de 100%'''. Les différences portent sur : | |||
* Vitesse d'extraction | |||
* Rayon d'action | |||
* Modes de forage | |||
* Type de support (manuel, véhicule, vaisseau) | |||
' | == Vue d'ensemble == | ||
''' | Le choix du forage dépend de votre '''progression et contexte''' : | ||
* | * '''Début de jeu''' → Outil de survie ou foreuse portative | ||
* | * '''Mid-game''' → Foreuses portatives avancées | ||
* '''Late-game''' → Foreuses montées sur vaisseau ou CV | |||
=== | == Types d'outils == | ||
* '''[[Outils de forage/Survie|Outil de survie]]''' — Outil de base, gratuit et simple | |||
* | * '''[[Outils de forage/Portatives|Foreuses portatives]]''' — Outils à main performants | ||
* | * '''[[Outils de forage/Vaisseau|Foreuses montées sur vaisseau]]''' — Forage intégré aux véhicules | ||
* | * '''[[Outils de forage/Mode minage|Mode de minage]]''' — Mode spécial pour aéroglisseurs | ||
* | |||
== | == Comparatif rapide == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type | |- | ||
! Type d'outil !! Vitesse !! Mobilité !! Volume | |||
|- | |- | ||
| Outil de survie || Très faible || Élevée || Très faible | | Outil de survie || Très faible || Élevée || Très faible | ||
| Ligne 108 : | Ligne 38 : | ||
|} | |} | ||
== | == Principes clés == | ||
✅ '''Manuels efficaces en début''' — Outil de survie et foreuses portatives suffisent pour démarrer | |||
✅ '''Vaisseaux indispensables en fin''' — Extraction massive nécessite foreuses montées | |||
✅ '''Choix selon contexte''' — Volume à extraire et type de ressource déterminent l'outil | |||
== Voir aussi == | |||
* '''[[Minage]]''' — Retour au minage général | |||
* '''[[Logistique]]''' — Gestion des ressources extraites | |||
[[Empyriopédia|← Retour à l'Empyriopédia]] | |||
[[Catégorie:Empyrion]] | |||
Dernière version du 11 avril 2026 à 15:37
🎮 EMPYRIOPÉDIA — Outils de forage
Outils de forage
Les outils de forage permettent d'extraire des ressources à partir de roches, de gisements et d'astéroïdes.
Tous les outils possèdent une efficacité de 100%. Les différences portent sur :
- Vitesse d'extraction
- Rayon d'action
- Modes de forage
- Type de support (manuel, véhicule, vaisseau)
Vue d'ensemble
Le choix du forage dépend de votre progression et contexte :
- Début de jeu → Outil de survie ou foreuse portative
- Mid-game → Foreuses portatives avancées
- Late-game → Foreuses montées sur vaisseau ou CV
Types d'outils
- Outil de survie — Outil de base, gratuit et simple
- Foreuses portatives — Outils à main performants
- Foreuses montées sur vaisseau — Forage intégré aux véhicules
- Mode de minage — Mode spécial pour aéroglisseurs
Comparatif rapide
| Type d'outil | Vitesse | Mobilité | Volume |
|---|---|---|---|
| Outil de survie | Très faible | Élevée | Très faible |
| Foreuse portative | Moyenne | Élevée | Faible |
| Foreuse de vaisseau | Élevée | Moyenne | Élevé |
Principes clés
✅ Manuels efficaces en début — Outil de survie et foreuses portatives suffisent pour démarrer
✅ Vaisseaux indispensables en fin — Extraction massive nécessite foreuses montées
✅ Choix selon contexte — Volume à extraire et type de ressource déterminent l'outil
Voir aussi
- Minage — Retour au minage général
- Logistique — Gestion des ressources extraites