« Minerais » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Basique == | == Basique == | ||
* [[Graphite]] | * [[Graphite]] — Matériau carbone utilisé pour des composants avancés | ||
* [[Fer]] | * [[Fer]] — Ressource de base pour la construction | ||
* [[Silicium]] | * [[Silicium]] — Utilisé pour les composants électroniques | ||
* [[Cuivre]] | * [[Cuivre]] — Utilisé pour circuits et câblage | ||
* [[Prométhium]] | * [[Prométhium]] — Ressource énergétique (carburant) | ||
== Commun == | == Commun == | ||
* [[Cobalt]] | * [[Cobalt]] — Alliages et équipements intermédiaires | ||
* [[Magnésium]] | * [[Magnésium]] — Fabrication de munitions et explosifs | ||
* [[Aluminium]] | * [[Aluminium]] — Structures légères | ||
* [[Glace]] | * [[Glace]] — Production d’eau | ||
* [[Glace riche]] | * [[Glace riche]] — Permet d’obtenir du deutérium | ||
== Peu commun == | == Peu commun == | ||
* [[Titane]] | * [[Titane]] — Structures solides | ||
* [[Néodyme]] | * [[Néodyme]] — Technologies avancées | ||
* [[Tungstène]] | * [[Tungstène]] — Munitions (POI, non scannable) | ||
* [[Pentaxid]] | * [[Pentaxid]] — Distorsion et boucliers | ||
* [[Deutérium]] | * [[Deutérium]] — Ressource avancée issue de la glace | ||
== Rare == | == Rare == | ||
* [[Sathium]] | * [[Sathium]] — Structures avancées | ||
* [[Erestrum]] | * [[Erestrum]] — Matériau avancé (systèmes froids) | ||
* [[Zascosium]] | * [[Zascosium]] — Matériau haut de gamme (systèmes chauds) | ||
* [[Or]] | * [[Or]] — Composants électroniques avancés | ||
* [[Palladium]] | * [[Palladium]] — Composants avancés (POI uniquement) | ||
* [[Platine]] | * [[Platine]] — Technologies avancées (systèmes exotiques) | ||
* [[Magmacite]] | * [[Magmacite]] — Ressource spécialisée liée à la lave | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Dernière version du 31 mars 2026 à 21:55
Minerais
Description
Les minerais sont les principales ressources exploitables dans Empyrion.
👉 Cette page sert de point d’entrée vers les ressources minérales du jeu.
Basique
- Graphite — Matériau carbone utilisé pour des composants avancés
- Fer — Ressource de base pour la construction
- Silicium — Utilisé pour les composants électroniques
- Cuivre — Utilisé pour circuits et câblage
- Prométhium — Ressource énergétique (carburant)
Commun
- Cobalt — Alliages et équipements intermédiaires
- Magnésium — Fabrication de munitions et explosifs
- Aluminium — Structures légères
- Glace — Production d’eau
- Glace riche — Permet d’obtenir du deutérium
Peu commun
- Titane — Structures solides
- Néodyme — Technologies avancées
- Tungstène — Munitions (POI, non scannable)
- Pentaxid — Distorsion et boucliers
- Deutérium — Ressource avancée issue de la glace
Rare
- Sathium — Structures avancées
- Erestrum — Matériau avancé (systèmes froids)
- Zascosium — Matériau haut de gamme (systèmes chauds)
- Or — Composants électroniques avancés
- Palladium — Composants avancés (POI uniquement)
- Platine — Technologies avancées (systèmes exotiques)
- Magmacite — Ressource spécialisée liée à la lave