« Minerais » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Contenu remplacé par « = Erestrum = == Description == L’erestrum est un minerai rare utilisé dans des technologies avancées. == Rareté == * rare == Où trouver de l’erestrum == * sur les planètes froides et extraterrestres * dans les secteurs spatiaux des systèmes froids * chez certains commerçants == Formes d’apparition == * gisements planétaires * ressources spatiales == Utilisation == * matériau avancé == Particularités == * minerai rare * dépend fortement du... » Balise : Contenu remplacé |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= | = Minerais = | ||
== Description == | == Description == | ||
Les minerais sont les principales ressources exploitables dans Empyrion. | |||
👉 Cette page sert de point d’entrée vers les ressources minérales du jeu. | |||
== | == Basique == | ||
* | * [[Graphite]] — Matériau carbone utilisé pour des composants avancés | ||
* | * [[Fer]] — Ressource de base pour la construction | ||
* | * [[Silicium]] — Utilisé pour les composants électroniques | ||
* [[Cuivre]] — Utilisé pour circuits et câblage | |||
* [[Prométhium]] — Ressource énergétique (carburant) | |||
== | == Commun == | ||
* | * [[Cobalt]] — Alliages et équipements intermédiaires | ||
* | * [[Magnésium]] — Fabrication de munitions et explosifs | ||
* [[Aluminium]] — Structures légères | |||
* [[Glace]] — Production d’eau | |||
* [[Glace riche]] — Permet d’obtenir du deutérium | |||
== | == Peu commun == | ||
* | * [[Titane]] — Structures solides | ||
* [[Néodyme]] — Technologies avancées | |||
* [[Tungstène]] — Munitions (POI, non scannable) | |||
* [[Pentaxid]] — Distorsion et boucliers | |||
* [[Deutérium]] — Ressource avancée issue de la glace | |||
== | == Rare == | ||
* | * [[Sathium]] — Structures avancées | ||
* | * [[Erestrum]] — Matériau avancé (systèmes froids) | ||
* [[Zascosium]] — Matériau haut de gamme (systèmes chauds) | |||
* [[Or]] — Composants électroniques avancés | |||
* [[Palladium]] — Composants avancés (POI uniquement) | |||
* [[Platine]] — Technologies avancées (systèmes exotiques) | |||
* [[Magmacite]] — Ressource spécialisée liée à la lave | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[ | * [[Types de ressources]] | ||
* [[Minage]] | * [[Minage]] | ||
* [[Gisements de minerai]] | * [[Gisements de minerai]] | ||
* [[Astéroïdes]] | |||
Dernière version du 31 mars 2026 à 21:55
Minerais
Description
Les minerais sont les principales ressources exploitables dans Empyrion.
👉 Cette page sert de point d’entrée vers les ressources minérales du jeu.
Basique
- Graphite — Matériau carbone utilisé pour des composants avancés
- Fer — Ressource de base pour la construction
- Silicium — Utilisé pour les composants électroniques
- Cuivre — Utilisé pour circuits et câblage
- Prométhium — Ressource énergétique (carburant)
Commun
- Cobalt — Alliages et équipements intermédiaires
- Magnésium — Fabrication de munitions et explosifs
- Aluminium — Structures légères
- Glace — Production d’eau
- Glace riche — Permet d’obtenir du deutérium
Peu commun
- Titane — Structures solides
- Néodyme — Technologies avancées
- Tungstène — Munitions (POI, non scannable)
- Pentaxid — Distorsion et boucliers
- Deutérium — Ressource avancée issue de la glace
Rare
- Sathium — Structures avancées
- Erestrum — Matériau avancé (systèmes froids)
- Zascosium — Matériau haut de gamme (systèmes chauds)
- Or — Composants électroniques avancés
- Palladium — Composants avancés (POI uniquement)
- Platine — Technologies avancées (systèmes exotiques)
- Magmacite — Ressource spécialisée liée à la lave