« Outils de forage/Vaisseau » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « 🎮 '''EMPYRIOPÉDIA''' — Foreuses montées sur vaisseau = Foreuses montées sur vaisseau = Les '''foreuses montées sur vaisseau''' sont intégrées aux véhicules (HV, SV, CV) pour l'extraction en masse. Elles offrent vitesse et volume incomparables aux outils portables. == Avantages == ✅ '''Extraction très rapide''' — Débit massif ✅ '''Large zone de minage''' — Rayon d'action étendu ✅ '''Adapté aux gros volumes''' — I... » |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Avantages == | == Avantages == | ||
* ✅ '''Extraction très rapide''' — Débit massif | |||
✅ '''Extraction très rapide''' — Débit massif | * ✅ '''Large zone de minage''' — Rayon d'action étendu | ||
* ✅ '''Adapté aux gros volumes''' — Idéal late-game | |||
✅ '''Large zone de minage''' — Rayon d'action étendu | |||
✅ '''Adapté aux gros volumes''' — Idéal late-game | |||
== Types principaux == | == Types principaux == | ||
| Ligne 23 : | Ligne 20 : | ||
'''Utilisation''' : Forage de précision, petits astéroïdes | '''Utilisation''' : Forage de précision, petits astéroïdes | ||
=== Modules de forage mécanique === | === Modules de forage mécanique === | ||
| Ligne 34 : | Ligne 29 : | ||
'''Avantage''' : Stacking pour performance accrue | '''Avantage''' : Stacking pour performance accrue | ||
=== Modules de foreuse laser === | === Modules de foreuse laser === | ||
| Ligne 45 : | Ligne 38 : | ||
'''Utilisation''' : Mining efficace mid/late-game | '''Utilisation''' : Mining efficace mid/late-game | ||
=== Tourelles d'outils === | === Tourelles d'outils === | ||
| Ligne 66 : | Ligne 57 : | ||
⚠️ '''Contrainte CV''' : Les foreuses de vaisseaux capitaux ne fonctionnent '''que dans l'espace''' | ⚠️ '''Contrainte CV''' : Les foreuses de vaisseaux capitaux ne fonctionnent '''que dans l'espace''' | ||
== Stratégie == | |||
1. '''HV/SV''' — Extraction planétaire et astéroïdes | * 1. '''HV/SV''' — Extraction planétaire et astéroïdes | ||
2. '''CV''' — Extraction spatiale massive | * 2. '''CV''' — Extraction spatiale massive | ||
3. '''Empiler modules''' — Augmenter efficacité | * 3. '''Empiler modules''' — Augmenter efficacité | ||
4. '''Automatiser''' — Via tourelles si possible | * 4. '''Automatiser''' — Via tourelles si possible | ||
== Comparaison portative vs vaisseau == | == Comparaison portative vs vaisseau == | ||
| Ligne 93 : | Ligne 84 : | ||
* '''[[Outils de forage/Mode minage|Mode de minage]]''' — Forage spécialisé HV | * '''[[Outils de forage/Mode minage|Mode de minage]]''' — Forage spécialisé HV | ||
* '''[[Transports et propulsion]]''' — Types de véhicules | * '''[[Transports et propulsion]]''' — Types de véhicules | ||
[[Outils de forage|← Retour aux Outils de forage]] | [[Outils de forage|← Retour aux Outils de forage]] | ||
[[Catégorie:Empyrion]] | [[Catégorie:Empyrion]] | ||
Dernière version du 11 avril 2026 à 15:37
🎮 EMPYRIOPÉDIA — Foreuses montées sur vaisseau
Foreuses montées sur vaisseau
Les foreuses montées sur vaisseau sont intégrées aux véhicules (HV, SV, CV) pour l'extraction en masse. Elles offrent vitesse et volume incomparables aux outils portables.
Avantages
- ✅ Extraction très rapide — Débit massif
- ✅ Large zone de minage — Rayon d'action étendu
- ✅ Adapté aux gros volumes — Idéal late-game
Types principaux
Foreuse micro laser
Caractéristiques :
- Précise
- Idéale pour petites roches
- Non adaptée au minage intensif
Utilisation : Forage de précision, petits astéroïdes
Modules de forage mécanique
Caractéristiques :
- Polyvalents
- Adaptés aux gisements et astéroïdes
- Empilables pour augmenter l'efficacité
Avantage : Stacking pour performance accrue
Modules de foreuse laser
Caractéristiques :
- Version améliorée
- Plus rapides que mécanique
- Meilleure portée
Utilisation : Mining efficace mid/late-game
Tourelles d'outils
Caractéristiques :
- Contrôle manuel
- Permettent aussi la récupération
- Automatisables
Utilisation : Polyvalence forage + récupération
Installation
Foreuses intégrées aux :
- HV (Hoverbikes) — Forage léger terrain
- SV (Petits vaisseaux) — Forage équilibré
- CV (Vaisseaux capitaux) — Forage intensif
⚠️ Contrainte CV : Les foreuses de vaisseaux capitaux ne fonctionnent que dans l'espace
Stratégie
- 1. HV/SV — Extraction planétaire et astéroïdes
- 2. CV — Extraction spatiale massive
- 3. Empiler modules — Augmenter efficacité
- 4. Automatiser — Via tourelles si possible
Comparaison portative vs vaisseau
| Aspect | Portative | Vaisseau |
|---|---|---|
| Vitesse | Lente | Très rapide |
| Volume | Faible | Massif |
| Mobilité | Haute | Moyenne |
| Praticité | Simple | Complexe |
Voir aussi
- Outils de forage — Vue d'ensemble
- Mode de minage — Forage spécialisé HV
- Transports et propulsion — Types de véhicules