« Galaxie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
👉 C’est le niveau de navigation le plus global du jeu | 👉 C’est le niveau de navigation le plus global du jeu | ||
== Comprendre la galaxie == | == Comprendre la galaxie == | ||
* [[Carte galactique]] — Interface principale de navigation et d’exploration | * [[Carte galactique]] — Interface principale de navigation et d’exploration | ||
* [[Régions galactiques]] — Grandes zones influençant difficulté et contenu | * [[Régions galactiques]] — Grandes zones influençant difficulté et contenu | ||
* [[Territoires de factions]] — Zones contrôlées | * [[Territoires de factions]] — Zones contrôlées influençant réputation, dangers et opportunités | ||
== Structure de l’univers == | == Structure de l’univers == | ||
| Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
* [[Classes d’étoiles]] — Influence ressources, difficulté et contenu | * [[Classes d’étoiles]] — Influence ressources, difficulté et contenu | ||
== Ressources et exploration == | |||
* [[Types de ressources]] — Répartition des ressources dans la galaxie | |||
== Navigation == | == Navigation == | ||
| Ligne 26 : | Ligne 31 : | ||
* [[Navigation galactique]] | * [[Navigation galactique]] | ||
* [[Transports et propulsion]] | * [[Transports et propulsion]] | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Glossaire spatial]] | * [[Glossaire spatial]] | ||
Dernière version du 1 avril 2026 à 18:04
Galaxie
Description
La galaxie représente l’ensemble du monde de jeu dans Empyrion.
👉 C’est le niveau de navigation le plus global du jeu
Comprendre la galaxie
- Carte galactique — Interface principale de navigation et d’exploration
- Régions galactiques — Grandes zones influençant difficulté et contenu
- Territoires de factions — Zones contrôlées influençant réputation, dangers et opportunités
Structure de l’univers
- Systèmes stellaires — Contiennent étoiles, planètes et secteurs
- Secteurs galactiques — Zones jouables (planètes, orbites, etc.)
- Types de secteurs — Détails des environnements spatiaux
- Types de planètes et de lunes — Environnements, ressources et conditions
Caractéristiques stellaires
- Classes d’étoiles — Influence ressources, difficulté et contenu
Ressources et exploration
- Types de ressources — Répartition des ressources dans la galaxie