« Minerais » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « = Minerais = == Description == Les minerais sont les principales ressources exploitables dans Empyrion. Ils permettent de produire : * des lingots * des composants * des équipements * des structures 👉 Leur rareté et leur localisation déterminent la progression du joueur 👉 Voir : Types de ressources == 🧱 Classification des minerais == Les minerais sont classés selon leur rareté : === Basique === ==== Graphite ==== * présent sur planètes... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Les minerais sont les principales ressources exploitables dans Empyrion. | Les minerais sont les principales ressources exploitables dans Empyrion. | ||
👉 Cette page sert de point d’entrée vers les ressources minérales du jeu. | |||
== Basique == | |||
* [[Graphite]] — Matériau carbone utilisé pour des composants avancés | |||
* [[Fer]] — Ressource de base pour la construction | |||
* [[Silicium]] — Utilisé pour les composants électroniques | |||
* [[Cuivre]] — Utilisé pour circuits et câblage | |||
* [[Prométhium]] — Ressource énergétique (carburant) | |||
== Commun == | |||
* [[Cobalt]] — Alliages et équipements intermédiaires | |||
* [[Magnésium]] — Fabrication de munitions et explosifs | |||
* [[Aluminium]] — Structures légères | |||
* [[Glace]] — Production d’eau | |||
* [[Glace riche]] — Permet d’obtenir du deutérium | |||
== | == Peu commun == | ||
* [[Titane]] — Structures solides | |||
* [[Néodyme]] — Technologies avancées | |||
* [[Tungstène]] — Munitions (POI, non scannable) | |||
* [[Pentaxid]] — Distorsion et boucliers | |||
* [[Deutérium]] — Ressource avancée issue de la glace | |||
== Rare == | |||
* [[Sathium]] — Structures avancées | |||
* [[Erestrum]] — Matériau avancé (systèmes froids) | |||
* [[Zascosium]] — Matériau haut de gamme (systèmes chauds) | |||
* [[Or]] — Composants électroniques avancés | |||
* | * [[Palladium]] — Composants avancés (POI uniquement) | ||
* | * [[Platine]] — Technologies avancées (systèmes exotiques) | ||
* [[Magmacite]] — Ressource spécialisée liée à la lave | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== Voir aussi == | |||
* [[Types de ressources]] | * [[Types de ressources]] | ||
* [[Minage]] | * [[Minage]] | ||
* [[Gisements de minerai]] | * [[Gisements de minerai]] | ||
* [[Astéroïdes]] | * [[Astéroïdes]] | ||
Dernière version du 31 mars 2026 à 21:55
Minerais
Description
Les minerais sont les principales ressources exploitables dans Empyrion.
👉 Cette page sert de point d’entrée vers les ressources minérales du jeu.
Basique
- Graphite — Matériau carbone utilisé pour des composants avancés
- Fer — Ressource de base pour la construction
- Silicium — Utilisé pour les composants électroniques
- Cuivre — Utilisé pour circuits et câblage
- Prométhium — Ressource énergétique (carburant)
Commun
- Cobalt — Alliages et équipements intermédiaires
- Magnésium — Fabrication de munitions et explosifs
- Aluminium — Structures légères
- Glace — Production d’eau
- Glace riche — Permet d’obtenir du deutérium
Peu commun
- Titane — Structures solides
- Néodyme — Technologies avancées
- Tungstène — Munitions (POI, non scannable)
- Pentaxid — Distorsion et boucliers
- Deutérium — Ressource avancée issue de la glace
Rare
- Sathium — Structures avancées
- Erestrum — Matériau avancé (systèmes froids)
- Zascosium — Matériau haut de gamme (systèmes chauds)
- Or — Composants électroniques avancés
- Palladium — Composants avancés (POI uniquement)
- Platine — Technologies avancées (systèmes exotiques)
- Magmacite — Ressource spécialisée liée à la lave